TEE IN STEEL

Material P235GH TC1/EN 10253-2
DIN 2615-1 (ST 35.8/I)

Certificate EN 10204-3.1 available

D1 mm D2 mm S1 mm S2 mm A mm WEIGHT kg ART. NR.
21,3 21,3 2,0 2,0 25 0,08 1210411
26,9 26,9 2,3 2,3 29 0,12 1210422
33,7 33,7 2,6 2,6 38 0,26 1210433
33,7 33,7 4,0 4,0 38 0,50 1210005
42,4 42,4 2,6 2,6 48 0,45 1210444
42,4 42,4 3,6 3,6 48 0,53 1210011
48,3 48,3 2,6 2,6 57 0,67 1210455
48,3 48,3 4,5 4,5 57 0,90 1210015
60,3 60,3 2,9 2,9 64 1,07 1210466
60,3 60,3 4,5 4,5 64 1,32 1210021
60,3 60,3 6,3 6,3 64 1,60 1210023
76,1 76,1 2,9 2,9 76 1,20 1210477
76,1 76,1 4,5 4,5 76 1,90 1210026
76,1 76,1 6,3 6,3 76 2,65 1210028
88,9 88,9 3,2 3,2 86 1,80 1210488
88,9 88,9 4,5 4,5 86 2,80 1210035
88,9 88,9 6,3 6,3 86 3,82 1210037
114,3 114,3 3,6 3,6 105 3,10 1210511
114,3 114,3 4,5 4,5 105 4,40 1210039
114,3 114,3 6,3 6,3 105 5,90 1210041
139,7 139,7 4,5 4,5 124 5,74 1210044
139,7 139,7 6,3 6,3 124 9,0 1210046
168,3 168,3 4,5 4,5 143 10,70 1210555
168,3 168,3 6,3 6,3 143 14,30 1210061
168,3 168,3 8,8 8,8 143 17,70 1210063
219,1 219,1 6,3 6,3 178 18,00 1210566
219,1 219,1 8,8 8,8 178 21,00 1210075
273,0 273,0 6,3 6,3 216 26,50 1210577
232,9 323,9 7,1 7,1 254 42,00 1210588
355,6 355,6 8,0 8,0 279 71,00 1210594
406,4 406,4 8,8 8,8 305 85,00 1210599
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote