REDUCING TEE IN STEEL

Material P235GH TC1/EN 10253-2
DIN 2615-1 (ST 35.8/I)

Certificate EN 10204-3.1 available

D mm S1 mm D2 mm S2 mm A mm B mm WEIGHT kg ART. NR.
60,3 4,5 48,3 4,5 64 60 1,4 1214621
76,1 4,5 48,3 4,5 76 67 2,1 1214641
76,1 4,5 60,3 4,5 76 70 2,9 1214645
76,1 6,3 60,3 6,3 76 70 2,9 1214649
88,9 4,5 48,3 4,5 86 73 2,7 1214661
88,9 4,5 60,3 4,5 86 76 2,8 1214665
88,9 4,5 76,1 4,5 86 83 3,4 1214669
88,9 6,3 76,1 6,3 86 83 3,5 1214675
114,3 4,5 60,3 4,5 105 89 5,7 1214688
114,3 6,3 60,3 6,3 105 89 5,7 1214689
114,3 4,5 76,1 4,5 105 95 5,9 1214691
114,3 6,3 76,1 6,3 105 95 6,0 1214693
114,3 4,5 88,9 4,5 105 98 5,9 1214695
114,3 6,3 88,9 6,3 105 98 5,9 1214699
139,7 4,5 76,1 4,5 124 108 7,0 1214709
139,7 6,3 76,1 6,3 124 108 9,2 1214712
139,7 4,5 88,9 4,5 124 110 7,0 1214714
139,7 6,3 88,9 6,3 124 110 9,2 1214715
139,7 4,5 114,3 4,5 124 117 8,0 1214717
139,7 6,3 114,3 6,3 124 117 9,0 1214721
168,3 4,5 114,3 4,5 143 130 10,0 1214741
168,3 6,3 114,3 6,3 143 130 14,0 1214745
168,3 4,5 139,7 4,5 143 136 9,0 1214749
168,3 6,3 139,7 6,3 143 136 14,0 1214754
219,1 4,5 139,7 4,5 178 162 18,0 1214765
219,1 6,3 139,7 6,3 178 162 19,0 1214769
219,1 4,5 168,3 4,5 178 168 17,5 1214774
219,1 6,3 168,3 6,3 178 168 17,5 1214781
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote