KONSENTRISKE STÅLOVERGANGER

Materiale P235GH TC1/EN 10253-2
DIN 2615-1 (ST 35.8/I)

Sertifikat EN 10204-3.1 tilgjengelig

OD 1 mm D1 mm OD2 mm D2 mm A mm VEKT kg ART. NR.
26,9 2,3 21,3 2,0 38 0,05 1211822
33,7 2,6 26,9 2,3 50 0,05 1211844
2,6 21,3 2,0 50 0,05 1211833
3,6 21,3 2,9 50 0,14 1213504
4,5 26,9 3,6 50 0,16 1213508
42,4 2,6 33,7 2,6 50 0,12 1211877
2,6 26,9 2,3 50 0,12 1211866
2,6 21,3 2,0 50 0,12 1211855
3,6 26,9 3,2 50 0,18 1213519
4,5 26,9 4,0 50 0,18 1213526
4,5 33,7 4,5 50 0,23 1213533
48,3 2,6 42,4 2,6 64 0,18 1211955
2,6 33,7 2,6 64 0,18 1211944
2,6 26,9 2,3 64 0,18 1211933
2,6 21,3 2,0 64 0,18 1211922
3,6 26,9 3,6 64 0,27 1213542
3,6 33,7 3,6 64 0,27 1213551
3,6 42,4 3,6 64 0,27 1213562
5,0 33,7 5,0 64 0,33 1213577
5,0 42,4 4,5 64 0,33 1213568
5,0 42,4 5,0 64 0,33 1213571
60,3 2,9 48,3 2,6 76 0,30 1212044
2,9 42,4 2,6 76 0,30 1212022
2,9 33,7 2,6 76 0,30 1212011
2,9 26,9 2,3 76 0,30 1212008
2,9 21,3 2,0 76 0,30 1212004
4,0 33,7 3,6 76 0,47 1213582
4,0 42,4 3,6 76 0,47 1213599
4,0 48,3 3,6 76 0,47 1213622
4,5 42,4 4,5 76 0,55 1213606
5,6 26,9 4,0 76 0,57 1213577
5,6 33,7 5,6 76 0,57 1213591
5,6 42,4 4,5 76 0,57 1213613
5,6 42,4 5,6 76 0,57 1213615
5,6 48,3 5,0 76 0,57 1213626
76,1 2,9 60,3 2,9 90 0,48 1212122
2,9 48,3 2,6 90 0,48 1212099
2,9 42,4 2,6 90 0,48 1212077
2,9 33,7 2,6 90 0,48 1212055
4,5 42,4 4,5 90 0,79 1213631
4,5 48,3 4,5 90 0,79 1213642
4,5 60,3 4,5 90 0,79 1213653
5,6 42,4 5,6 90 0,95 1213637
5,6 48,3 3,6 90 0,79 1213644
5,6 60,3 4,0 90 0,79 1213659
7,1 60,3 5,6 90 0,95 1213666
168,3 4,5 139,7 4,0 140 2,50 1212511
4,5 114,3 3,6 140 2,50 1212499
4,5 88,9 3,2 140 2,50 1212488
4,5 76,1 2,9 140 2,50 1212477
4,5 60,3 2,9 140 2,50 1212466
4,5 76,1 4,5 140 2,50 1213882
4,5 88,9 4,5 140 2,50 1213899
4,5 114,3 4,5 140 2,50 1213911
4,5 139,7 4,5 140 2,50 1213931
7,1 114,3 6,3 140 3,90 1213917
7,1 139,7 6,3 140 3,90 1213933
8,0 114,3 8,0 140 3,90 1213922
11,0 114,3 8,8 140 6,30 1213928
219,1 6,3 168,3 4,5 152 5,0 1212633
6,3 139,7 4,0 152 5,0 1212611
6,3 114,3 3,6 152 5,0 1212588
6,3 88,9 3,2 152 5,0 1212566
8,8 114,3 6,3 152 6,3 1213953
12,5 114,3 8,8 152 6,50 1213955
12,5 139,7 10,0 152 9,50 1213971
8,8 168,3 7,1 152 6,50 1213979
12,5 168,3 10,0 152 9,50 1213982
OD 1 mm D1 mm OD2 mm D2 mm A mm VEKT kg ART. NR.
88,9 3,2 76,1 2,9 90 0,68 1212188
3,2 60,3 2,9 90 0,68 1212177
3,2 48,3 2,6 90 0,68 1212155
3,2 42,4 2,6 90 0,68 1212133
3,2 33,7 2,6 90 0,68 1212131
4,5 60,3 4,5 90 1,06 1213708
4,5 76,1 4,5 90 1,06 1213724
5,6 42,4 5,6 90 1,30 1213677
5,6 48,3 3,6 90 1,30 1213688
5,6 60,3 4,0 90 1,06 1213711
5,6 76,1 5,6 90 1,06 1213728
7,1 48,3 6,3 90 1,06 1213695
8,0 48,3 5,0 90 1,30 1213699
8,0 60,3 5,6 90 1,30 1213717
8,0 76,1 7,1 90 1,30 1213733
114,3 3,6 88,9 3,2 100 0,90 1212299
3,6 76,1 2,9 100 0,90 1212288
3,6 60,3 2,9 100 0,90 1212277
3,6 48,3 2,6 100 0,90 1212266
4,5 60,3 4,5 100 1,80 1213751
4,5 76,1 4,5 100 1,80 1213777
4,5 88,9 4,5 100 1,80 1213795
6,3 42,4 3,6 100 1,80 1213744
6,3 60,3 4,0 100 1,80 1213755
6,3 76,1 5,6 100 1,80 1213786
6,3 88,9 5,6 100 1,80 1213799
8,8 76,1 7,1 100 2,40 1213788
8,8 88,9 8,0 100 2,40 1213806
139,7 4,0 114,3 3,6 127 1,70 1212388
4,0 88,9 3,2 127 170 1212377
4,0 76,1 2,9 127 1,70 1212366
4,0 60,3 2,9 127 1,70 1212355
4,5 76,1 4,5 127 1,70 1213831
4,5 88,9 4,5 127 1,70 1213844
4,5 114,3 4,5 127 1,70 1213866
6,3 76,1 6,3 127 2,60 1213835
7,1 76,1 5,6 127 2,60 1213837
7,1 88,9 5,6 127 2,60 1213848
7,1 114,3 6,3 127 2,60 1213873
8,0 88,9 8,0 127 4,00 1213853
8,8 76,1 7,1 127 4,00 1213839
10,0 114,3 8,8 127 4,00 1213877
273,0 6,3 219,1 6,3 178 7,50 1212699
6,3 168,3 4,5 178 7,50 1212677
6,3 139,7 4,0 178 7,50 1212659
6,3 114,3 3,6 178 7,50 1212652
6,3 168,3 6,3 178 7,50 1214019
10,0 114,3 6,3 178 11,6 1213995
10,0 139,7 7,1 178 11,6 1214011
10,0 168,3 7,1 178 11,6 1214024
12,5 114,3 8,8 178 14,3 1213999
12,5 168,3 11,0 178 14,3 1214026
12,5 219,1 12,5 178 14,3 1214037
323,9 7,1 273,0 6,3 203 11,0 1212733
7,1 219,1 6,3 203 11,0 1212722
7,1 168,3 4,5 203 11,0 1212711
355,6 8,0 323,9 7,1 330 22,0 1212777
8,0 273,0 6,3 330 22,0 1212766
8,0 219,1 6,3 330 22,0 1212755
406,4 8,8 355,6 8,0 355 30,0 1212822
8,8 323,9 7,1 355 30,0 1212811
8,8 273,0 6,3 355 30,0 1212799
8,8 219,1 6,3 355 30,0 1212788
12,5 219,1 12,5 355 42,0 1214077
508,0 11,0 406,4 8,8 508 68,0 1212836
11,0 323,9 7,1 508 68,0 1212832
Forbehold om trykkfeil og endring av produktet
Kontakt oss for tilbud