WELDNECK FLANGE, PN 16, 25 & 40

Material P245GH – C22.8

EN 10204-3.1 certifikate

PN 16 – EN 1092-1 TYPE 11/PN16 (DIN 2633)
DN PIPE D1 D4 mm D mm B mm K mm H1 mm NO. OF BOLTS BOLT D2 mm WEIGHT kg ART. NR.
15 21,3 45 95 14 65 35 4 M12 14 0,65 1252629
20 26,9 58 105 16 75 38 4 M12 14 0,95 1252639
25 33,7 68 115 16 85 38 4 M12 14 1,14 1252649
32 42,4 78 140 16 100 40 4 M16 18 1,69 1252659
40 48,3 88 150 16 110 42 4 M16 18 1,86 1252669
50 60,3 102 165 18 125 45 4 M16 18 2,53 1252679
65 76,1 122 185 18 145 45 4 M16 18 3,06 1252684
80 88,9 138 200 20 160 50 8 M16 18 3,70 1252689
100 114,3 158 220 20 180 52 8 M16 18 4,62 1252699
125 139,7 188 250 22 210 55 8 M16 18 6,30 1252709
150 168,3 212 285 22 240 55 8 M20 22 7,75 1252719
200 219,1 268 340 24 295 62 12 M20 22 11,00 1252729
250 273,0 320 405 26 355 70 12 M24 26 15,60 1252734
300 323,9 378 460 28 410 78 12 M24 26 22,00 1252744
PN 40 – EN 1092-1 TYPE 11/PN40 (DIN 2635)
DN PIPE D1 D4 mm D mm B mm K mm H1 mm NO. OF BOLTS BOLT D2 mm WEIGHT kg ART. NR.
15 21,3 45 95 16 65 38 4 M12 14 0,75 1253229
20 26,9 58 105 18 75 40 4 M12 14 1,06 1253239
25 33,7 68 115 18 85 40 4 M12 14 1,29 1253249
32 42,4 78 140 18 100 42 4 M16 18 1,88 1253259
40 48,3 88 150 18 110 45 4 M16 18 2,33 1253269
50 60,3 102 165 20 125 48 4 M16 18 2,82 1253279
65 76,1 122 185 22 145 52 8 M16 18 3,74 1253284
80 88,9 138 200 24 160 58 8 M16 18 4,75 1253289
100 114,3 162 235 24 190 65 8 M20 22 6,52 1253299
125 139,7 188 270 26 220 68 8 M24 26 9,07 1253309
150 168,3 218 300 28 250 75 8 M24 26 11,80 1253319
PN 25 – EN 1092-1 TYPE 11/PN25 (DIN 2634)
DN PIPE D1 D4 mm D mm B mm K mm H1 mm NO. OF BOLTS BOLT D2 mm WEIGHT kg ART. NR.
200 219,1 278 360 30 310 80 12 M24 26 17,00 1253029
250 273,0 335 425 32 370 88 12 M27 30 24,40 1253039
300 323,9 395 485 34 430 92 16 M27 30 31,20 1253044
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote