DOBBEL SKOTTFLENS I STÅL, PN 10, 16 & 40

Materiale S235JR RST 37.2

PN 10 – NS 2539
DN D mm D1 mm ØK mm S mm ANT. BOLTER BOLT VEKT kg ART. NR.
200 340 210 295 38 8 × 2 M20 15,7 1256379
250 395 260 350 38 12 × 2 M20 19,1 1256389
300 445 310 400 38 12 × 2 M20 22,3 1256394
350 505 350 460 38 16 × 2 M20 28,9 1256399
400 565 400 515 44 16 × 2 M24 39,5
500 670 500 620 44 20 × 2 M24 49,3
PN 16 – NS 2540
DN D mm D1 mm ØK mm S mm ANT. BOLTER BOLT VEKT kg ART. NR.
65 185 70 145 33 4 × 2 M16 5,68 1256649
80 200 82 160 33 8 × 2 M16 6,21 1256654
100 220 107 180 33 8 × 2 M16 6,96 1256659
125 250 132 210 33 8 × 2 M16 8,61 1256664
150 285 160 240 38 8 × 2 M20 12,0 1256669
200 340 210 295 38 12 × 2 M20 15,20 1256679
250 405 260 355 44 12 × 2 M24 23,40 1256689
300 460 310 410 44 12 × 2 M24 28,60 1256694
PN 40 – NS 2542
DN D mm D1 mm ØK mm S mm ANT. BOLTER BOLT VEKT kg ART. NR.
15 95 15 65 33 4 × 2 M12 1,70 1256919
20 105 20 75 33 4 × 2 M12 2,07 1256924
25 115 25 85 33 4 × 2 M12 2,47 1256929
32 140 32 100 33 4 × 2 M16 3,50 1256934
40 150 43 110 33 4 × 2 M16 3,93 1256939
50 165 55 125 33 4 × 2 M16 4,64 1256944
65 185 70 145 33 8 × 2 M16 5,40 1256949
80 200 82 160 33 8 × 2 M16 6,21 1256954
100 235 107 190 38 8 × 2 M20 9,19 1256959
125 270 132 220 44 8 × 2 M24 13,20 1256964
150 300 160 250 44 8 × 2 M 24 15,60 1256969
200 375 210 320 49 12 × 2 M27 25,10 1256979
250 450 260 385 55 12 × 2 M30 40,10 1256984
Forbehold om trykkfeil og endring av produktet
Kontakt oss for tilbud