BLINDFLENS I STÅL, PN 10, 16 & 40

Materiale P245GH/P250GH/ C22.8
EN 1092-1 Type05 Flat (DIN 2527)
EN 10204-3.1 sertifikat

PN 10 – NS 2545
DN D mm B mm ØK mm ANT BOLTER BOLT D2 mm VEKT kg ART. NR
200 340 24 295 8 M20 22 16,4 1257879
250 395 26 350 12 M20 22 24,0 1257889
300 445 26 400 12 M20 22 30,9 1257894
350 505 26 460 16 M20 22 39,6 1257899
400 565 26 515 16 M24 26 49,5 1257909
450 615 28 565 20 M24 26 63,0 1257914
500 670 28 620 20 M24 26 75,0 1257919
600 780 34 725 20 M27 309 124 1257929
PN 16 – NS 2546
DN D mm B mm ØK mm ANT BOLTER BOLT D2 mm VEKT kg ART. NR
15 95 14 65 4 M12 14 0,72 1258119
20 105 16 75 4 M12 14 0,95 1258124
25 115 16 85 4 M12 14 1,24 1258129
32 140 16 100 4 M16 18 1,80 1258134
40 150 16 110 4 M16 18 2,05 1258139
50 165 18 125 4 M16 18 2,88 1258144
65 185 18 145 8 M16 18 3,50 1258149
80 200 20 160 8 M16 18 4,70 1258154
100 220 20 180 8 M16 18 5,62 1258159
125 250 22 210 8 M16 18 8,15 1258164
150 285 22 240 8 M20 22 10,5 1258169
200 340 24 295 12 M20 22 16,00 1258179
250 405 26 355 12 M24 26 25,60 1258189
300 460 28 410 12 M24 26 35,00 1258194
PN 40 – NS 2547
DN D mm B mm ØK mm ANT BOLTER BOLT D2 mm VEKT kg ART. NR
15 95 16 65 4 M12 14 0,82 1258719
20 105 18 75 4 M12 14 1,12 1258724
25 115 18 85 4 M12 14 1,37 1258729
32 140 18 100 4 M16 18 2,05 1258734
40 150 18 110 4 M16 18 2,35 1258739
50 165 20 125 4 M16 18 3,25 1258744
65 185 22 145 8 M16 18 4,29 1258749
80 200 24 160 8 M16 18 5,55 1258754
100 235 24 190 8 M20 22 7,60 1258759
125 270 26 220 8 M24 26 10,7 1258764
150 300 28 250 8 M24 26 14,45 1258769
200 375 36 320 12 M27 30 28,7 1258779
250 450 38 385 12 M30 33 44,5 1258789
Forbehold om trykkfeil og endring av produktet
Kontakt oss for tilbud