STAINLESS STEEL ELBOWS 90⁰

Material AISI 316L / EN 1.4404

METRIC R = D + 100
ISO R = 1,5 x D

Certificate EN 10204-3.1 available

DN OD mm t mm A mm WEIGHT kg/m ART. NR.
50 54,0 2,0 150 0,60 1906488
50 60,3 2,0 76 0,35 1911017
65 70,0 2,0 92 0,50 1905696
65 76,1 2,0 95 0,56 1911035
80 84,0 2,0 180 1,20 1906524
80 88,9 2,0 114 0,78 1911088
100 104 2,0 200 1,60 1906559
100 114,3 2,0 152 1,35 1911106
125 139,7 2,0 190 2,07 1911142
125 139,7 2,6 190 2,60 1911148
150 154 2,0 250 3,0 1906648
150 156 3,0 250 4,6 1906666
150 168,3 2,0 228 3,0 1911177
150 168,3 2,6 228 3,90 1911197
200 206 3,0 300 7,2 1906719
200 219,1 2,0 305 5,21 1911231
200 219,1 3,0 305 7,80 1911266
250 256 3,0 350 10,50 1906789
250 273,0 3,0 381 12,20 1911284
300 306,0 3,0 400 14,4 1906843
300 323,9 3,0 457 17,40 1911319
350 356,0 3,0 450 18,8 1906896
400 406,0 3,0 500 23,90 1906932
450 456,0 3,0 550 29,4 1906967
500 506,0 3,0 600 35,7 1907003
600 608,0 4,0 700 66,8 1907056
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote