COPPER NICKEL ELBOWS 90⁰

Material CuNi 90/10
DIN 86090
Certificate EN 10204-3.1 available

 

ØD e mm a mm WEIGHT kg/m ART. NR.
25,0 1,5 27,5 0,02
30,0 1,5 33,5 0,06 5017705
30,0 2,0 33,5 0,06 5017709
38,0 1,5 45,0 0,10 5017714
38,0 2,0 45,0 0,11 5017718
44,5 1,5 51,0 0,14 5017723
44,5 2,0 51,0 0,19 5017727
57,0 1,5 72,0 0,26 5017732
57,0 2,0 72,0 0,32 5017736
76,1 2,0 95,0 0,61 5017741
76,1 2,5 95,0 0,80 5017745
88,9 2,0 114,5 0,87 5017749
88,9 2,5 114,5 1,08 5017754
108,0 2,5 142,5 1,64 5017758
133,0 2,5 181,0 2,58 5017767
133,0 3,0 181,0 3,10 5017772
159,0 2,5 216,0 3,70 5017776
159,0 3,0 216,0 4,44 5017781
219,1 3,0 305,0 8,66 5017789
219,1 4,0 305,0 11,50 5017794
267,0 3,0 378,0 13,10 5017798
267,0 4,0 378,0 17,46 5017803
323,9 4,0 457,0 25,61 5017812
368,0 4,0 533,5 34,00 5017823
419,0 4,0 609,5 39,40
457,0 4,0 686,0 48,40
508,0 4,5 762,0 75,62
610,0 5,0 915,0 121,24
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote