COPPER NICKEL COLLAR

Material CuNi 90/10
DIN 86037 PN 10/16
Certificate EN 10204-3.1

ØD mm E mm ØA mm ØX mm H mm C mm WEIGHT kg/m ART. NR.
25,0 1,5 58 27 40 5 0,15
30,0 2,0 68 32 40 5 0,22 5018469
38,0 2,0 78 40 40 5 0,25 5018474
44,5 1,5 88 46,5 45 6 0,37 5018478
44,5 2,0 88 46,5 45 6 0,43 5018483
57,0 1,5 102 59,0 45 6 0,45 5018487
57,0 2,0 102 59,0 45 6 0,48 5018492
76,1 2,0 122 78,0 45 6 0,64 5018496
76,1 2,5 122 78,0 45 6 0,70 5018501
88,9 2,0 138 91,0 50 7 0,86 5018505
88,9 2,5 138 91,0 50 7 0,92 5018509
108,0 2,5 158 110,0 50 7 1,10 5018514
133,0 2,5 188 135,5 50 7 1,50 5018518
133,0 3,0 188 135,5 50 7 1,60 5018523
159,0 2,5 212 161,5 50 9 2,00 5018527
159,0 3,0 212 161,5 50 9 2,20 5018532
219,0 3,0 268 222,0 50 9 2,70 5018536
219,0 4,0 268 222,0 50 9 3,06 5018541
267,0 3,0 320 270,0 50 9 3,40 5018543
267,0 4,0 320 270,0 50 9 3,90 5018545
324,0 4,0 370 327,0 50 11 4,60 5018549
368,0 4,0 430 371,0 50 11 6,20 5018552
419,1 4,0 482 422,0 50 12 7,50
457,2 4,0 530 460 50 12 9,00
508,0 4,5 585 511 50 12 10,65
610,0 5,0 685 613 60 14 14,90
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote