PART | MATERIAL |
---|---|
Body | Ductile Iron GGG 40.3/EN-GJS-400-18 |
Disc | Alu/Brz C958 |
Stem | AISI 316 |
Taper pin | Monel |
Gasket | EPDM |
Bearing | PTFE |
DN | ART. NR. MANUAL | ART. NR. FREE TOP | AXA mm | ISO TOP | E mm | A mm | B mm | C mm | C1 mm | F mm | H mm | VEKT kg* | PRESSURE RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5560441 | 5560061 | 11 | F07 | 33 | 120 | 75 | 30 | 32 | 267 | 2,6 | PN 16 | |
50 | 5560442 | 5560062 | 11 | F07 | 43 | 124 | 80 | 30 | 32 | 267 | 4,2 | PN 16 | |
65 | 5560443 | 5560063 | 11 | F07 | 46 | 134 | 89 | 30 | 32 | 267 | 5,0 | PN 16 | |
80 | 5560444 | 5560064 | 11 | F07 | 46 | 141 | 95 | 30 | 32 | 267 | 6,5 | PN 16 | |
100 | 5560445 | 5560065 | 14 | F07 | 52 | 156 | 114 | 30 | 32 | 267 | 8,0 | PN 16 | |
125 | 5560446 | 5560066 | 14 | F07 | 56 | 168 | 127 | 30 | 32 | 267 | 10,2 | PN 16 | |
150 | 5560447 | 5560067 | 17 | F07 | 56 | 184 | 140 | 30 | 32 | 267 | 12,0 | PN 16 | |
200 | 5560448 | 5560068 | 17 | F07/10 | 60 | 213 | 175 | 35 | 77 | 236 | 290 | 17,0 | PN 10 |
250 | 5560449 | 5560069 | 22 | F10 | 68 | 244 | 220 | 38 | 77 | 227 | 290 | 28,2 | PN 10 |
300 | 5560451 | 5560071 | 27 | F12 | 78 | 283 | 255 | 38 | 77 | 227 | 290 | 44,0 | PN 10 |
350 | 5560452 | 5560072 | 27 | F12 | 78 | 368 | 268 | 38 | 77 | 227 | 290 | 68,0 | PN 10 |
400 | 5560453 | 5560073 | 36 | F12 | 102 | 400 | 318 | 38 | 103 | 300 | 290 | 89,0 | PN 10 |
450 | 5560454 | 5560074 | 36 | F14 | 114 | 422 | 365 | 38 | 103 | 300 | 290 | 105,0 | PN 10 |
500 | 5560455 | 5560075 | 36 | F14 | 127 | 479 | 358 | 38 | 147 | 350 | 290 | 180,0 | PN 10 |
600 | 5560456 | 5560076 | 46 | F16 | 154 | 562 | 445 | 38 | 147 | 350 | 290 | 277,0 | PN 10 |
EN 10204 – 3.1 certificate available. *Free top