| PART | MATERIALE |
|---|---|
| Hus | Støpestål GS C25 N |
| Sete | AISI 304 (1.4301) |
| Kjegle (<65) | X20Cr13 (1.4021) |
| Kjegle (>65) | Støpestål/CS (GS C25 N) |
| Spindel | X20Cr13 (1.4021) |
| Pakning | Graphite |
| DN | ART. NR. FAST/FIXED | ART. NR. SDNR | ØD mm | L1 mm | H mm | ØR mm | VEKT kg | MAX ARB. TRYKK TEMP UP TO 120ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | – | – | 95 | 90 | 160 | 120 | 3,8 | 40 BAR |
| 20 | – | – | 105 | 95 | 155 | 120 | 4,0 | 40 BAR |
| 25 | – | – | 115 | 100 | 165 | 140 | 5,0 | 40 BAR |
| 32 | – | – | 140 | 105 | 170 | 140 | 7,0 | 40 BAR |
| 40 | – | – | 150 | 115 | 215 | 160 | 10,0 | 40 BAR |
| 50 | – | – | 165 | 125 | 215 | 160 | 12,0 | 40 BAR |
| 65 | – | – | 185 | 145 | 225 | 180 | 17,0 | 40 BAR |
| 80 | – | – | 200 | 155 | 265 | 200 | 23,0 | 40 BAR |
| 100 | – | – | 235 | 175 | 305 | 225 | 33,0 | 40 BAR |
| 125 | – | – | 270 | 200 | 310 | 250 | 50,0 | 40 BAR |
| 150 | – | – | 300 | 225 | 355 | 300 | 70,0 | 40 BAR |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top