| PART | MATERIAL |
|---|---|
| Body | Cast Iron GG 25 |
| Seat | AISI 304 (1.4301) |
| Disc (≤ 65) | AISI 304 (1.4301) |
| Disc (≥ 80) | Seigjern/DI GGG 40.3 |
| Stem | AISI 304 (1.4301) |
| DN | ART. NR. | FLANGE | ØD mm | L mm | H mm | ØC mm | WEIGHT kg | MAX WORK PRESS. TEMP UP TO 120ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 120318 | PN 16 | 95 | 130 | 150 | 265 | 5,0 | 16 BAR |
| 20 | 120319 | PN 16 | 105 | 150 | 150 | 265 | 6,0 | 16 BAR |
| 25 | 120320 | PN 16 | 115 | 160 | 155 | 265 | 7,0 | 16 BAR |
| 32 | 120321 | PN 16 | 140 | 180 | 160 | 265 | 8,0 | 16 BAR |
| 40 | 120322 | PN 16 | 150 | 200 | 195 | 265 | 13,0 | 16 BAR |
| 50 | 120323 | PN 16 | 165 | 230 | 200 | 265 | 15,0 | 16 BAR |
| 65 | 120324 | PN 16 | 185 | 290 | 215 | 265 | 21,0 | 16 BAR |
| 80 | 120325 | PN 16 | 200 | 310 | 265 | 400 | 28,0 | 16 BAR |
| 100 | 120326 | PN 16 | 220 | 350 | 295 | 400 | 40,0 | 16 BAR |
Can be delivered with 2.2 certificate.