| DETALJ | MATERIALE |
|---|---|
| Hus | Bronse UNI 7013 – 8º – ISO 1338 |
| Toppdeksel | Messing EN 12165 CW 617N |
| Spindel | Messing EN 12164 CW 614N |
| Spindelring | Messing EN 12164 CW 614N |
| Toppdeksel pakning | NA 1030 Gr. |
| Pakkboks mutter | Messing EN 12164 CW 614N |
| Pakkboks pakning | AF 15/MA |
| Pakkboks Ring | Messing EN 12164 CW 614N |
| Låsemutter | EL Zink |
| Ratt | Aluminium SI 12 |
| DN | A mm | FL. BOR | B mm | ARB. TR. | C mm | D mm | E mm | CH1 mm | CH2 mm | D mm | VEKT kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | 16 | 95 | 16 | 83,0 | 105,0 | 8,0 | 30,0 | 18,0 | 8,0 | 1,65 |
| 25 | 65 | 16 | 102 | 16 | 89 | 120,0 | 10,0 | 32,0 | 18,0 | 8,0 | 2,45 |
| 32 | 75 | 16 | 120 | 16 | 98,0 | 140,0 | 10,0 | 32,0 | 21,0 | 10,0 | 3,17 |
| 40 | 80 | 16 | 134 | 16 | 115,0 | 150,0 | 11,0 | 39,0 | 23,0 | 10,0 | 4,17 |
| 50 | 90 | 16 | 180 | 16 | 128 | 162 | 11 | 47 | 25 | 12 | 5,11 |
| 65 | 90 | 16 | 173 | 16 | 141 | 175 | 12 | 49 | 25 | 12 | 7,69 |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig