NR/NO | PART | MATERIAL |
---|---|---|
1 | Body | Cast iron 6625 |
2 | Diaphragm | EPDM/NBR/VITON |
3 | Cone | Cast iron 6625 |
4 | Nut | Bronze |
5 | Bonnet | Cast iron 6625 |
6 | Handwheel | Cast iron 6625 |
DN | ART. NR. | A mm | B mm | C mm | N* mm | WEIGHT kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 4 | 2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 4 | 3 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4 | 4 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 4 | 6 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 4 | 8 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 4 | 12 | |
65 | 295 | 185 | 145 | 4 | 22 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 4 | 24 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 8 | 36 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 8 | 51 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 8 | 78 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 8 | 158 | |
250 | 730 | 395 | 350 | 12 | 200 | |
300 | 850 | 445 | 400 | 12 | 296 |
*Number of holes