TILBAKESLAGSVENTIL, PN 16

Typisk bruksområde: Skip & industri for olje, vann, sjøvann mm.

Maks. temperatur: 180 oC

Alternativ:

ANSI, JIS m.m. flenseboringer

PART MATERIALE
Hus & Kjegle Seigjern GGG 40.3
Body & Disc Ductile Iron GGG 40.3
Sete CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5)
Fjær 1.4310 fjærstål
Pakning Graphite
DN ART. NR. ØD mm L mm H mm ØR mm VEKT kg MAX ARB. TRYKK
TEMP UP TO 120ºC
MAX ARB. TRYKK
TEMP 120 – 180ºC
15 95 130 55 3,0 16 BAR 10 BAR
20 105 150 55 3,5 16 BAR 10 BAR
25 115 160 65 4,0 16 BAR 10 BAR
32 140 180 75 5,0 16 BAR 10 BAR
40 150 200 80 8,0 16 BAR 10 BAR
50 165 230 85 10,0 16 BAR 10 BAR
65 185 290 95 14,0 16 BAR 10 BAR
80 200 310 115 22,0 16 BAR 10 BAR
100 220 350 140 38,0 16 BAR 10 BAR
125 250 400 160 47,0 16 BAR 10 BAR
150 285 480 200 60,0 16 BAR 10 BAR
200 340 600 245 95,0 16 BAR 10 BAR
250 395 730 290 115,0 10 BAR 6 BAR
300 445 850 345 150,0 6 BAR 4 BAR
350 505 980 400 230,0 6 BAR 4 BAR
400 300 425 425 280,0 4 BAR 2 BAR
Forbehold om trykkfeil og endring av produktet
Kontakt oss for tilbud