FULLBORE BALL VALVE
CIM 11 Cr - PN16

Ball valve in dezincification free brass for usage on non-aggressive mediums.

PART NAME MATERIAL
HBody Brass CR EN12164 CW 602N
Ball Brass CR EN12164 CW 602N
Ball seat P.T.F.E(Teflon)
Stem O – rings in FKM
Gland nut Brass CR EN12164 CW 602N
Stem Brass CR EN12164 CW 602N
Lever Steel with PVC
Lock nut Steel
DIM ART. NR. Ø mm A mm B mm C mm D mm CH mm TORQUE WEIGHT kg
MAX OPERAT
1/4” 5665002 10 65 34 45 11,6 18 2 1 0,12
3/8” 5665003 10 65 34 47 12,5 20 2 1 0,12
1/2” 5665004 15 80 46 61 17 25 6 3 0,22
3/4” 5665005 20 100 53 68 18,5 31 10 5 0,36
1” 5665006 25 100 54 82 21 40 12 6 0,59
1 1/4” 5665007 32 120 66 92 22,5 49 14 7 0,92
1 1/2” 5665008 40 150 81 107 23 55 20 10 1,40
2” 5665009 50 150 88 125 26,5 69 26 13 2,10
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote