| DETAIL | MATERIALS |
|---|---|
| Hus | G-CuSn5ZnPb |
| Cone | CuZn39Pb3 |
| spindle | CuZn39Pb3 |
| Packing | NBR |
| Coupling | CuZn39Pb3 |
| DN | ITEM NO. | FLANGE | Ø mm | H1 (OPEN) mm | H2mm | L1 mm | EAR mm | WEIGHT kg | MAX WORKING PRESSURE TEMP UP TO 80ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PN 16 | 150 | 230 | 75 | 97 | 140 | 7,0 | 16 BAR | |
| 50 | 120270 | PN 16 | 165 | 232 | 75 | 98 | 140 | 8,0 | 16 BAR |
| 65 | 120271 | PN 16 | 185 | 270 | 90 | 118 | 160 | 10,0 | 16 BAR |
EN 10204 – 3.1 Certificate available