| PART | MATERIALS |
|---|---|
| Hus | Cast iron GG 25 |
| Sete | AISI 304 (1.4301) |
| Cone (≤ 65) | AISI 304 (1.4301) |
| Cone (≥ 80) | Ductile iron/DI GGG 40.3 |
| spindle | AISI 304 (1.4301) |
| DN | ITEM NO. | FLANGE | Ø mm | L1 mm | h mm | ØC mm | WEIGHT kg | MAX WORKING PRESSURE TEMP UP TO 120ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 120328 | PN 16 | 95 | 90 | 140 | 265 | 5,0 | 16 BAR |
| 20 | 120329 | PN 16 | 105 | 95 | 140 | 265 | 5,5 | 16 BAR |
| 25 | 120330 | PN 16 | 115 | 100 | 145 | 265 | 7,0 | 16 BAR |
| 32 | 120331 | PN 16 | 140 | 105 | 150 | 265 | 8,0 | 16 BAR |
| 40 | 120332 | PN 16 | 150 | 115 | 190 | 265 | 12,0 | 16 BAR |
| 50 | 120333 | PN 16 | 165 | 125 | 195 | 265 | 14,0 | 16 BAR |
| 65 | 120334 | PN 16 | 185 | 145 | 195 | 265 | 20,0 | 16 BAR |
| 80 | 120335 | PN 16 | 200 | 155 | 235 | 400 | 25,0 | 16 BAR |
| 100 | 120336 | PN 16 | 220 | 175 | 270 | 400 | 38,0 | 16 BAR |
| 125 | 5576554 | PN 16 | 250 | 400 | 338 | 200 | 54,0 | 16 BAR |
Can be supplied with 2.2 certificate