COPPER-NICKEL 90/10 TUBES

CuNi 90/10
DIN 86019
Material certificate to EN 10204/3.1

OD S mm LENGTHS ART. NR.
16,0 1,5 0,63 5017512
20,0 1,5 0,80 5017523
20,0 2,0 1,06 5017527
22,0 1,5 0,86 1912215
25,0 1,5 0,99 5017536
25,0 2,0 1,32 5017541
28,0 1,5 1,11 1912815
30,0 1,5 1,19 5017549
30,0 2,0 1,56 5017554
35,0 1,5 1,37 1913515
38,0 1,5 1,53 5017563
38,0 2,0 2,01 5017567
42,0 1,5 1,68 1914215
44,5 1,5 1,80 5017572
44,5 2,0 2,38 5017576
54,0 1,5 2,20 1915415
57,0 1,5 2,33 5017585
57,0 2,0 3,07 5017589
76,0 2,0 4,14 5017598
76,0 2,5 5,14 5017603
89,0 2,0 4,86 5017607
89,0 2,5 6,04 5017612
108,0 2,5 7,37 5017616
133,0 2,5 9,12 5017621
133,0 3,0 10,90 5017625
159,0 2,5 10,93 5017629
159,0 3,0 13,08 5017634
219,0 3,0 18,11 5017643
267,0 3,0 22,13 5017652
324,0 4,0 35,77 5017665
368,0 4,0 40,69 5017672
419,0 4,0 46,39
457,0 4,0 50,91
508,0 4,5 63,63
610,0 5,0 84,96
711,0 6,0 118,80
813,0 6,0 135,99
914,0 8,0 203,57
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote