DN | SIZE RANGE | PIPE DIM. | PART NO. HOT DIP GALVANIZED | WEIGHT KG |
---|---|---|---|---|
15 | 20 – 21,3 – 22,0 | 1/2” | 1710100 | 0,04 |
20 | 25,0 – 26,9 | 3/4” | 1710101 | 0,06 |
25 | 33,7 – 35,0 | 1” | 1710102 | 0,06 |
32 | 42,4 | 11/4” | 1710103 | 0,12 |
40 | 48,3 | 11/2” | 1710104 | 0,12 |
50 | 60,3 | 2” | 1710105 | 0,20 |
65 | 76,1 | 21/2” | 1710106 | 0,22 |
80 | 88,9 | 3” | 1710107 | 0,26 |
100 | 114,3 | 4” | 1710108 | 0,60 |
125 | 139,7 – 144,0 | 5” | 1710109 | 0,68 |
150 | 168,3 – 170,0 | 6” | 1710110 | 0,84 |
200 | 219,1 – 222,0 | 8” | 1710111 | 1,50 |
250 | 273,0 – 274,0 | 10” | 1710112 | 1,85 |
300 | 323,9 – 326,0 | 12” | 1710113 | 3,50 |
350 | 355,6 | 14” | 1710114 | 4,10 |
400 | 406,4 | 16” | 1710115 | 5,50 |
Other dimensions delivered on request