GALVANIZED LOOSE FLANGE, PN 10

Material S235JR RST 37.2 / Galvanized
DIN 2642 (EN 1092-1) PN 10

 

DN D1 PIPE D6 mm D mm B mm K mm NO OF BOLTS BOLT D2 WEIGHT kg ART. NR
15 21,3 24 95 14 65 4 M12 14 0,7 1251424
20 25,0 28 105 14 75 4 M12 14 0,81 1251429
20 26,9 30 105 14 75 4 M12 14 0,81 1251434
25 30,0 33 115 16 85 4 M12 14 1,11 1251439
25 33,7 36 115 16 85 4 M12 14 1,11 1251444
32 38,0 42 140 16 100 4 M16 18 1,64 1251449
32 42,4 46 140 16 100 4 M16 18 1,64 1251454
40 44,5 50 150 16 110 4 M16 18 1,86 1251459
40 48,3 54 150 16 110 4 M16 18 1,86 1251464
50 54,0 60 165 16 125 4 M16 18 2,20 1251468
50 57,0 62 165 16 125 4 M16 18 2,20 1251469
50 60,3 65 165 16 125 4 M16 18 2,20 1251474
65 69,0 81 185 16 145 4 M16 18 2,60 1251482
65 76,1 81 185 16 145 4 M16 18 2,60 1251484
80 84,0 90 200 18 160 8 M16 18 3,30 1251487
80 88,9 94 200 18 160 8 M16 18 3,30 1251489
100 104,0 113 220 18 180 8 M16 18 3,70 1251491
100 108,0 113 220 18 180 8 M16 18 3,70 1251492
100 114,3 119 220 18 180 8 M16 18 3,70 1251494
125 129,0 136 250 18 210 8 M16 18 4,55 1251497
125 133,0 138 250 18 210 8 M16 18 4,55 1251499
125 139,7 145 250 18 210 8 M16 18 4,55 1251505
150 154,0 164 285 18 240 8 M20 22 5,60 1251507
150 159,0 164 285 18 240 8 M20 22 5,60 1251509
150 168,3 173 285 18 240 8 M20 22 5,60 1251514
200 204,0 216 340 20 295 8 M20 22 7,50 1251527
200 219,1 225 340 20 295 8 M20 22 7,50 1251529
250 254,0 268 395 22 350 12 M20 22 10,3 1251532
250 267,0 273 395 22 350 12 M20 22 10,3 1251534
250 273,0 279 395 22 350 12 M20 22 10,3 1251539
300 306,0 318 445 26 400 12 M20 22 13,9 1251542
300 323,9 329 445 26 400 12 M20 22 13,9 1251544
350 355,6 362 505 28 460 16 M20 22 18,5 1251549
400 406,4 413 565 32 515 16 M24 26 34,0 1251554
500 508,0 517 670 38 620 20 M24 26 37,0 1251559
600 610,0 618 780 44 725 20 M27 30 55,7 1251564
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote