| DETAIL | MATERIALS |
|---|---|
| Hus | Brass – RG.5 |
| Internal parts | brass |
| Packing | Perbunan |
| THREADS | ITEM NO. | PRESSURE | Lmm | h mm | h mm | DO mm | WEIGHT kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 8 " | 140001 | 2 - 12 bar | 25,0 | 55,0 | 26,0 | 10,0 | 0,25 |
| 3 / 8 " | - | 0,2 - 08 bar | 25,0 | 55,0 | 26,0 | 10,0 | 0,25 |
| 1 / 2 " | 140002 | 2 - 12 bar | 30,0 | 62,0 | 30,0 | 13,0 | 0,35 |
| 1 / 2 " | - | 0,2 - 08 bar | 30,0 | 62,0 | 30,0 | 13,0 | 0,35 |
| 3 / 4 " | 140003 | 2 - 12 bar | 33,0 | 73,0 | 35,0 | 19,0 | 0,55 |
| 1 " | 140004 | 2 - 12 bar | 40,0 | 90,0 | 41,0 | 25,0 | 0,90 |
| 1 1/4 " | 140005 | 2 - 12 bar | 45,0 | 110,0 | 45,0 | 30,0 | 1,60 |
| 1 1/2 " | 140006 | 2 - 12 bar | 50,0 | 130,0 | 51,0 | 38,0 | 2,20 |
| 2 " | 140007 | 2 - 12 bar | 60,0 | 135,0 | 60,0 | 50,0 | 3,10 |
Can also be supplied with Teflon gasket: Gøtze 604.T.