SLIP ON FLANGE, PN 16 & 40

Material S235JR RST 37.2

PN 16 – NS 2527
DN PIPE DIA D5 mm D mm B mm K mm NO. OF BOLTS BOLT D2 mm WEIGHT kg ART. NR.
15 21,3 22,0 95 12 65 4 M12 14 0,57 1254629
20 26,0 27,5 105 14 75 4 M12 14 0,82 1254639
25 33,7 34,5 115 14 85 4 M12 14 1,00 1254649
32 42,4 43,0 140 16 100 4 M16 18 1,62 1254659
40 48,3 49,0 150 16 110 4 M16 18 1,85 1254669
50 60,3 61,0 165 18 125 4 M16 18 2,46 1254679
65 76,1 77,0 185 18 145 4 M16 18 2,99 1254684
80 88,9 90,0 200 20 160 8 M16 18 3,61 1254689
100 114,3 115,5 220 22 180 8 M16 18 4,39 1254699
125 139,7 141,5 250 24 210 8 M16 18 5,88 1254709
150 168,3 170,5 285 24 240 8 M20 22 7,12 1254719
200 219,1 221,5 340 26 295 12 M20 22 9,70 1254729
250 273,0 276,0 405 32 355 12 M24 26 15,70 1254734
300 323,9 327,0 460 32 410 12 M24 26 19,10 1254744
350 355,6 359,0 520 36 470 16 M24 26 29,00 1254749
400 406,4 410,0 580 38 525 16 M27 30 36,00 1265759
450 457,0 461,0 640 38 585 20 M27 30 41,90 1254769
500 508,0 512,0 715 40 650 20 M30 33 56,00 1254774
600 610,0 614,0 840 44 770 20 M33 36 82,10
700 711,0 716,0 910 48 840 24 M33 36 94,20
800 813,0 818,0 1025 52 950 24 M36 39 114,0
PN 40 – NS 2529
DN PIPE DIA D5 mm D mm B mm K mm NO. OF BOLTS BOLT D2 mm WEIGHT kg ART. NR.
40 48,3 49,0 150 18 110 4 M16 18 2,12 1254864
50 60,3 61,0 165 20 125 4 M16 18 2,70 1254874
65 76,1 77,0 185 24 145 8 M16 18 3,82 1254884
80 88,9 90,0 200 24 160 8 M16 18 4,45 1254889
100 114,3 115,5 235 26 190 8 M20 22 5,65 1254899
125 139,7 141,5 270 26 220 8 M24 26 8,60 1254905
150 168,3 170,5 300 28 250 8 M24 26 9,90 1254914
200 219,1 221,5 375 32 320 12 M27 30 16,70 1254924
250 273,0 276,0 450 36 385 12 M30 33 26,70 1254929
Information and technical data are given as guidance only
Contact us for a quote