WM ELECTRIC ACTUATOR
ITQ

Technical data:

– Protection class IP 67
– Limit switches (4pcs)
– Ambivalent temperature – 200 C – +700 C
– Heating element (5W)
– Cable gland 2x M20
– Manual emergency operation

ACCESSORIES

PK RPC CT
Potentiometer
1k - 10k
Positions
Input: 4 – 20 mA or 0 – 10VDC
Output: 4 – 20 mA or 0 – 10VDC
Current transmitter
4 - 20 mA
TYPE ITEM NO. TORQUE (NM) WALK TIME VOLTAGE (V) POWER (W) ISO FLANGE WEIGHT kg
ITQ 004 40 18/15 24VDC 10 F03 / F05 / F07 3,00
ITQ 004 11341 40 18/15 230AC 10 F03 / F05 / F07 3,00
ITQ 008 80 16/18 24VDC 10 F05 / F07 3,50
ITQ 008 80 16/14 230AC 10 F05 / F07 3,50
ITQ 010 100 21/18 230AC 15 F07 7,00
ITQ 016 160 26/22 230AC 40 F07 / F10 15,00
ITQ 024 240 26/22 230AC 40 F07 / F10 15,00
ITQ 035 350 31/26 230AC 40 F10 / F12 20,00
ITQ 050 500 31/26 230AC 90 F10 / F12 20,00
ITQ 080 800 39/32 230AC 180 F12 / F14 25,00
ITQ 110 1100 39/32 230AC 180 F12 / F14 25,00
TYPE FLANGE ISO 5211 C mm A mm B mm D KEY D SQU. And mm F mm G mm h mm S mm X mm Y mm Z mm
ITQ 0100 F07 - Ø70 M8 14 Ø22 Ø20 Ø50 Ø88 3 37 100 258 172 220
ITQ 0160 F07 F10 Ø70 M8 / M10 14/17 Ø25 Ø23 Ø58,5 Ø125 3 57 115 338 229 259
ITQ 0240 F07 F10 Ø70 M8 / M10 14/17 Ø25 Ø23 Ø58,5 Ø125 3 57 115 338 229 259
ITQ 0350 F10 F12 Ø102 M10 / M12 17/21 Ø40 Ø34 Ø80 Ø148 3 62 145 357 244 288
ITQ 0500 F10 F12 Ø102 M10 / M12 17/21 Ø40 Ø34 Ø80 Ø148 3 62 145 357 244 288
ITQ 0800 F12 F14 Ø125 M12 / M16 20/25 Ø48 Ø40 Ø95 Ø178 3 67 170 380 287 313
ITQ 1100 F12 F14 Ø125 M12 / M16 20/25 Ø48 Ø40 Ø95 Ø178 3 67 170 380 287 313
WITH GEAR:
TYPE FLANGE ISO 5211 C mm A mm B mm D KEY D SQU. And mm F mm G mm h mm S mm X mm Y mm Z mm
ITQ 1500 F16 - Ø165 M20 32 Ø75 Ø64 Ø135 Ø245 5 90 145 368 293 506
ITQ 2000 F16 - Ø165 M20 32 Ø75 Ø64 Ø135 Ø245 5 90 170 380 312 531
ITQ 3000 F16 - Ø165 M20 32 Ø75 Ø64 Ø135 Ø245 5 90 170 380 312 531
Disclaimer regarding printing errors and product changes