| PARTE | MATERIAL |
|---|---|
| Carrocería | Hierro fundido GG 25 |
| Asiento | AISI 304 (1.4301) |
| Disco (≤ 65) | AISI 304 (1.4301) |
| Disco (≥ 80) | Hierro dúctil/DI GGG 40.3 |
| Potencias | AISI 304 (1.4301) |
| DN | NÚMERO DE ARTÍCULO | FLENSA | Diámetro mm | L mm | H mm | Diámetro interior mm | PESO kg | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO TEMPERATURA HASTA 120ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 120318 | PN 16 | 95 | 130 | 150 | 265 | 5,0 | BARRA 16 |
| 20 | 120319 | PN 16 | 105 | 150 | 150 | 265 | 6,0 | BARRA 16 |
| 25 | 120320 | PN 16 | 115 | 160 | 155 | 265 | 7,0 | BARRA 16 |
| 32 | 120321 | PN 16 | 140 | 180 | 160 | 265 | 8,0 | BARRA 16 |
| 40 | 120322 | PN 16 | 150 | 200 | 195 | 265 | 13,0 | BARRA 16 |
| 50 | 120323 | PN 16 | 165 | 230 | 200 | 265 | 15,0 | BARRA 16 |
| 65 | 120324 | PN 16 | 185 | 290 | 215 | 265 | 21,0 | BARRA 16 |
| 80 | 120325 | PN 16 | 200 | 310 | 265 | 400 | 28,0 | BARRA 16 |
| 100 | 120326 | PN 16 | 220 | 350 | 295 | 400 | 40,0 | BARRA 16 |
Se puede suministrar con certificado 2.2.