| PARTE | MATERIAL |
|---|---|
| Hus | Acero fundido GS C25 N |
| sete | AISI 304 (1.4301) |
| Cono (<65) | X20Cr13 (1.4021) |
| Cono (>65) | Acero fundido/CS (GS C25 N) |
| huso | X20Cr13 (1.4021) |
| embalaje | Grafito |
| DN | ART. NO. FAST/FIXED | ART. NÚMERO SDNR | ART. NO. REG. CONO | Diámetro mm | L mm | H mm | OREJA mm | PESO kg | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO TEMPERATURA HASTA 120ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 090203 | 090233 | – | 95 | 130 | 165 | 120 | 4,0 | BARRA 40 |
| 20 | 090204 | 090234 | – | 105 | 150 | 165 | 120 | 4,5 | BARRA 40 |
| 25 | 090205 | 090235 | – | 115 | 160 | 175 | 140 | 5,0 | BARRA 40 |
| 32 | 090206 | 090236 | – | 140 | 180 | 180 | 140 | 7,0 | BARRA 40 |
| 40 | 090207 | 090237 | – | 150 | 200 | 220 | 160 | 11,0 | BARRA 40 |
| 50 | 090208 | 090238 | – | 165 | 230 | 230 | 160 | 13,0 | BARRA 40 |
| 65 | 090209 | 090239 | – | 185 | 290 | 245 | 180 | 19,0 | BARRA 40 |
| 80 | 090210 | 090240 | – | 200 | 310 | 295 | 200 | 25,0 | BARRA 40 |
| 100 | 090211 | 090241 | – | 235 | 350 | 330 | 225 | 35,0 | BARRA 40 |
| 125 | 090212 | 090242 | – | 270 | 400 | 365 | 250 | 58,0 | BARRA 40 |
| 150 | 090213 | 090243 | – | 300 | 480 | 420 | 300 | 80,0 | BARRA 40 |
Certificado EN 10204 – 3.1 disponible * Parte superior gratuita