| CZĘŚĆ | MATERIAŁ |
|---|---|
| dom | Stal odlewana GS C25 N |
| Sete | AISI 304 (1.4301) |
| Stożek (<65) | X20Cr13 (1.4021) |
| Stożek (>65) | Stal odlewana/CS (GS C25 N) |
| wrzeciono | X20Cr13 (1.4021) |
| Pakowanie | grafit |
| DN | NR ART. SZYBKI/STAŁY | NR ARTYKUŁU SDNR | NR ART. REJ. STOŻEK | Ø mm | Dł. Mm | H mm | UCHO mm | WAGA kg | MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE TEMPERATURA DO 120ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 090203 | 090233 | - | 95 | 130 | 165 | 120 | 4,0 | 40 BAR |
| 20 | 090204 | 090234 | - | 105 | 150 | 165 | 120 | 4,5 | 40 BAR |
| 25 | 090205 | 090235 | - | 115 | 160 | 175 | 140 | 5,0 | 40 BAR |
| 32 | 090206 | 090236 | - | 140 | 180 | 180 | 140 | 7,0 | 40 BAR |
| 40 | 090207 | 090237 | - | 150 | 200 | 220 | 160 | 11,0 | 40 BAR |
| 50 | 090208 | 090238 | - | 165 | 230 | 230 | 160 | 13,0 | 40 BAR |
| 65 | 090209 | 090239 | - | 185 | 290 | 245 | 180 | 19,0 | 40 BAR |
| 80 | 090210 | 090240 | - | 200 | 310 | 295 | 200 | 25,0 | 40 BAR |
| 100 | 090211 | 090241 | - | 235 | 350 | 330 | 225 | 35,0 | 40 BAR |
| 125 | 090212 | 090242 | - | 270 | 400 | 365 | 250 | 58,0 | 40 BAR |
| 150 | 090213 | 090243 | - | 300 | 480 | 420 | 300 | 80,0 | 40 BAR |
EN 10204 – 3.1 Certyfikat dostępny * Bezpłatny top