| NR | SZCZEGÓŁ | MATERIAŁ |
|---|---|---|
| 1 | dom | CuAl10Fe5Ni5-C (AlBr) |
| 2 | Pokrywa | CuAl10Fe5Ni5-C (AlBr) |
| 3 | Stożek | CuAl10Fe5Ni5-C (AlBr) |
| 4 | wrzeciono | CuAl10Ni3Fe2-C |
| 5 | Pierścień uszczelniający | NBR |
| 6 | Szczur | EN-GJL250 (GG25) |
| DN | NR POZYCJI | FLENS | H (OTWARTE) mm | H (ZAMKNIĘTE) mm | L1 mm | L2 mm | R mm | WAGA kg | MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE TEMPERATURA DO 80ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 120270 | PN 16 | 232 | 213 | 75 | 98 | 100 | 4,0 | 16 BAR |
Certyfikat EN 10204 – 3.1 dostępny