| SZCZEGÓŁ | MATERIAŁ |
|---|---|
| dom | G-CuSn5ZnPb |
| Stożek | CuZn39Pb3 |
| wrzeciono | CuZn39Pb3 |
| Pakowanie | NBR |
| Sprzęgło | CuZn39Pb3 |
| DN | NR POZYCJI | FLENS | Ø mm | H1 (OTWARTE) mm | W2 mm | L1 mm | UCHO mm | WAGA kg | MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE TEMPERATURA DO 80ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PN 16 | 150 | 230 | 75 | 97 | 140 | 7,0 | 16 BAR | |
| 50 | 120270 | PN 16 | 165 | 232 | 75 | 98 | 140 | 8,0 | 16 BAR |
| 65 | 120271 | PN 16 | 185 | 270 | 90 | 118 | 160 | 10,0 | 16 BAR |
Certyfikat EN 10204 – 3.1 dostępny