| SZCZEGÓŁ | MATERIAŁ |
|---|---|
| dom | G-CuSn5ZnPb |
| Stożek | CuZn39Pb3 |
| wrzeciono | CuZn39Pb3 |
| Pakowanie | NBR |
| Sprzęgło | CuZn39Pb3 |
| DN | NR POZYCJI | FLENS | Ø mm | H1 (OTWARTE) mm | Dł. Mm | UCHO mm | WAGA kg | MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE TEMPERATURA DO 80ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PN 16 | 150 | 180 | 168 | 140 | 7,0 | 16 BAR | |
| 50 | 120268 | PN 16 | 165 | 180 | 172 | 140 | 9,0 | 16 BAR |
| 65 | 120269 | PN 16 | 185 | 205 | 210 | 160 | 11,0 | 16 BAR |
Certyfikat EN 10204 – 3.1 dostępny