KONSENTRISKE SYREFASTE OVERGANGER

Materiale AISI 316L / EN 1.4404
L = 3 (D-D1)
Sertifikat EN 10204-3.1 tilgjengelig

D mm D1 mm t mm H mm VEKT kg ART. NR
54 44 2,0 30 0,07 1917961
60,3 42,4 2,0 53 0,19 1923697
60,3 48,3 2,0 36 0,20 1923721
69 54 2,0 45 0,13 1918007
76,1 48,3 2,0 82 0,27 1923767
76,1 60,3 2,0 47 0,30 1923791
84 54 2,0 90 0,30 1918054
84 69 2,0 45 0,17 1918077
88,9 60,3 2,0 85 0,33 1923814
88,9 76,1 2,0 38 0,37 1923837
104 54 2,0 105 0,57 1918101
104 69 2,0 105 0,40 1918124
104 84 2,0 60 0,30 1918147
114,3 60,3 2,0 160 0,40 1923861
114,3 76,1 2,0 113 0,65 1923884
114,3 88,9 2,0 75 0,65 1923907
139,7 88,9 2,0 150 1,00 1923931
139,7 114,3 2,0 75 1,06 1923954
154 84 2,0 210 1,30 1918217
154 104 2,0 150 1,00 1918241
154 129 2,0 75 0,50 1918264
156 106 3,0 150 1,46 1918271
168,3 114,3 2,0 160 1,30 1923977
168,3 139,7 2,0 85 1,40 1924001
204 104 2,0 300 2,30 1918287
204 129 2,0 225 1,90 1918311
204 154 2,0 150 1,30 1918334
206 156 3,0 150 2,06 1918404
219,1 139,7 2,0 235 1,75 1924024
219,1 168,3 2,0 150 1,92 1924047
254 104 2,0 450 4,0 1918427
254 129 2,0 375 3,56 1918451
D mm D1 mm t mm H mm VEKT kg ART NR
254 154 2,0 300 3,04 1918474
254 204 2,0 150 2,60 1918497
256 206 3,0 150 2,60 1918554
273,0 168,3 2,6 310 2,30 1924071
273,0 219,1 2,6 160 2,86 1924094
306 156 3,0 450 7,70 1918614
306 206 3,0 300 5,70 1918637
306 256 3,0 150 3,14 1918661
323,9 219,3 3,0 310 3,40 1924117
323,9 273,0 3,0 151 3,40 1924141
356 256 3,0 300 6,84 1918707
356 306 3,0 150 3,71 1918731
406 256 3,0 450 11,1 1918754
406 306 3,0 300 7,98 1918777
406 356 3,0 150 4,28 1918801
456 306 3,0 450 12,8 1918824
506 306 3,0 600 18,2 1918894
506 406 3,0 300 10,3 1918941
506 456 3,0 150 5,40 1918964
608 408 4,0 600 30,4 1918987
Forbehold om trykkfeil og endring av produktet
Kontakt oss for tilbud