| DN | STØRRELSE | RØR | GJENGER D | ART. NR. | VEKT kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25/26,9 | 3/4” | M8 | 0,054 | |
| 25 | 33,7/35 | 1” | M8 | 0,064 | |
| 32 | 42,4 | 1 1/4” | M10 | 0,118 | |
| 40 | 48,3 | 1/2” | M10 | 0,126 | |
| 50 | 60,3 | 2” | M12 | 0,217 | |
| 65 | 76,1 | 2 1/2” | M12 | 0,251 | |
| 80 | 88,9 | 3” | M12 | 0,285 | |
| 100 | 114,3 | 4” | M16 | 0,635 | |
| 125 | 139,7/144 | 5” | M16 | 0,725 | |
| 150 | 168,3/170 | 6” | M16 | 0,875 | |
| 200 | 219,1/222 | 8” | M20 | 1,73 | |
| 250 | 273/274 | 10” | M20 | 2,07 | |
| 300 | 323,9/326 | 12” | M24 | 3,53 | |
| 350 | 355,6 | 14” | M24 | 3,81 | |
| 400 | 406,4 | 16” | M24 | 4,27 |
Andre dimensjoner kan fåes på forespørsel