PART | MATERIALE |
---|---|
Hus | Seigjern GGG 40.3 |
Sete | CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5) |
Kjegle (<65) | CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5) |
Kjegle (>65) | Seigjern/DI GGG 40.3 |
Spindel | CuZn35Ni (Som59) |
Pakning | Graphite |
DN | ART. NR. FAST/FIXED | ART. NR. SDNR | ART. NR. REG. CONE | ØD mm | L mm | H mm | ØR mm | VEKT kg | MAX ARB. TRYKK TEMP UP TO 120ºC |
MAX ARB. TRYKK TEMP 120ºC – 180ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 090003 | 090033 | 090063 | 95 | 130 | 165 | 120 | 3,8 | 16 BAR | 10 BAR |
20 | 090004 | 090034 | 090064 | 105 | 150 | 165 | 120 | 4,0 | 16 BAR | 10 BAR |
25 | 090005 | 090035 | 090065 | 115 | 160 | 175 | 140 | 5,0 | 16 BAR | 10 BAR |
32 | 090006 | 090036 | 090066 | 140 | 180 | 180 | 140 | 7,0 | 16 BAR | 10 BAR |
40 | 090007 | 090037 | 090067 | 150 | 200 | 220 | 160 | 11,0 | 16 BAR | 10 BAR |
50 | 090008 | 090038 | 090068 | 165 | 230 | 230 | 160 | 13,0 | 16 BAR | 10 BAR |
65 | 090009 | 090039 | 090069 | 185 | 290 | 245 | 180 | 18,0 | 16 BAR | 10 BAR |
80 | 090010 | 090040 | 090070 | 200 | 310 | 295 | 200 | 25,0 | 16 BAR | 10 BAR |
100 | 090011 | 090041 | 090071 | 220 | 350 | 330 | 225 | 35,0 | 16 BAR | 10 BAR |
125 | 090012 | 090042 | 090072 | 250 | 400 | 365 | 250 | 55,0 | 16 BAR | 10 BAR |
150 | 090013 | 090043 | 090073 | 285 | 480 | 420 | 300 | 75,0 | 16 BAR | 10 BAR |
200 | 090014 | 090044 | 090074 | 340 | 600 | 510 | 400 | 135,0 | 10 BAR | 6 BAR |
250 | 090015 | 090045 | 090075 | 395 | 730 | 600 | 520 | 215,0 | 10 BAR | 6 BAR |
300 | 090016 | 090046 | 090076 | 445 | 850 | 670 | 520 | 305,0 | 6 BAR | 4 BAR |
350 | 090017 | 090047 | 090077 | 505 | 980 | 755 | 640 | 405,0 | 6 BAR | 4 BAR |
400 | 090018 | 090048 | 090078 | 565 | 1100 | 835 | 640 | 550,0 | 4 BAR | 2,5 BAR |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top