DETALJ | MATERIALE |
---|---|
Hus | Støpt bronse |
Plugg | Varmt smidd messing |
Sil | Rustfritt stål |
Pakning | IT 200 Max temp. 300ºC |
DIM | ART. NR. | B PRESSURE | C mm | D mm | CH1 mm | CH2 mm | VEKT kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8” | 4015502 | 38 | 56 | 11 | 23 | 18 | 0,19 |
1/2” | 4015504 | 40 | 59 | 11 | 28 | 18 | 0,22 |
3/4” | 4015506 | 46 | 68 | 12 | 34 | 22 | 0,32 |
1” | 4015508 | 58 | 76 | 14 | 42 | 28 | 0,51 |
1 1/4” | 4015512 | 70 | 92 | 15 | 52 | 34 | 0,72 |
1 1/2” | 4015514 | 80 | 100 | 15 | 56 | 39 | 0,98 |
2” | 4015516 | 100 | 125 | 18 | 70 | 55 | 1,68 |
2 1/2” | 4015518 | 115 | 147 | 21 | 88 | 65 | 2,75 |
3” | 4015522 | 136 | 175 | 24 | 103 | 75 | 3,95 |
3/8” – 2 1/2” = 0,65 mm
3” = 0,75 mm
DIM | ART. NR. | VEKT kg |
---|---|---|
3/8” | 4015552 | 0,02 |
1/2” | 4015554 | 0,02 |
3/4” | 4015556 | 0,02 |
1” | 4015558 | 0,04 |
1 1/4” | 4015562 | 0,10 |
1 1/2” | 4015564 | 0,20 |
2” | 4015566 | 0,30 |
2 1/2” | 4015568 | 0,40 |
3” | 4015572 | 0,50 |