PART | MATERIALE |
---|---|
Hus & | Seigjern GGG 40.3 |
Sluse | Ductile Iron GGG 40.3 |
Sete | CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5) |
Spindel | CuZn39Pb3 (Ms58) |
Pakkbokstetning | PTFE |
Gland packing | PTFE |
DN | ART. NR. | FLENS | ØD mm | L mm | H mm | ØR mm | VEKT kg | MAX ARB. TRYKK TEMP UP TO 120ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 110007 | PN 16 | 150 | 140 | 235 | 140 | 11,0 | 16 BAR |
50 | 110008 | PN 16 | 165 | 150 | 235 | 140 | 13,0 | 16 BAR |
65 | 110009 | PN 16 | 185 | 170 | 255 | 160 | 17,0 | 16 BAR |
80 | 110010 | PN 16 | 200 | 180 | 280 | 160 | 20,0 | 16 BAR |
100 | 110011 | PN 16 | 220 | 190 | 305 | 200 | 28,0 | 16 BAR |
125 | 110012 | PN 16 | 250 | 200 | 390 | 200 | 40,0 | 16 BAR |
150 | 110013 | PN 16 | 285 | 210 | 435 | 200 | 50,0 | 16 BAR |
200 | 110014 | PN 10 | 340 | 230 | 530 | 250 | 85,0 | 10 BAR |
250 | 110015 | PN 10 | 395 | 250 | 630 | 315 | 135,0 | 10 BAR |
300 | 110016 | PN 10 | 445 | 270 | 720 | 315 | 180,0 | 10 BAR |
350 | 110017 | PN 10 | 505 | 290 | 840 | 400 | 225,0 | 6 BAR |
400 | 110018 | PN 10 | 565 | 310 | 890 | 400 | 295,0 | 6 BAR |
450 | 110019 | PN 10 | 615 | 330 | 985 | 400 | 350,0 | 6 BAR |
500 | 110020 | PN 10 | 670 | 350 | 1120 | 500 | 480,0 | 6 BAR |
600 | PN 10 | 780 | 390 | 1290 | 500 | 590,0 | 4 BAR | |
700 | PN 10 | 895 | 430 | 1500 | 630 | 780,0 | 4 BAR |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig