SØMLØSE SORTE STÅLRØR

Sømløse rør

Materiale P235GH TC1 / EN 10.216-2 (ST 35,8/I)

Leveres i lengder på 5 – 7 m.
Leveres ubehandlet.

Sertifikat EN 10204-3.1 tilgjengelig

DN OD mm S mm VEKT kg/m ART. NR
20 26,9 2,3 1,40 1100788
25 33,7 2,6 1,99 1100822
25 33,7 4,0 2,93 1111844
32 42,4 2,6 2,55 1100844
32 42,4 4,5 4,21 1112259
32 42,4 6,3 5,61 1112303
40 48,3 2,6 2,93 1100866
40 48,3 4,5 4,86 1112721
40 48,3 6,3 6,53 1112787
40 48,3 8,0 7,9 1112831
50 60,3 2,9 4,11 1100899
50 60,3 4,5 6,19 1113227
50 60,3 6,3 8,39 1113293
50 60,3 (DB 42,4) 8,0 10,30 1113337
50 63,5 (DB 48,3) 6,3 8,89 1105269
65 76,1 2,9 5,24 1100933
65 76,1 4,5 7,95 1113953
65 76,1 (DB 60,3) 6,3 10,8 1114019
65 76,1 8,0 13,4 1114063
65 76,1 10,0 16,3 1114107
80 88,9 3,2 6,76 1100955
80 88,9 4,5 9,37 1114393
80 88,9 6,3 12,8 1114459
80 88,9 8,0 16,0 1114503
80 88,9 10,0 19,5 1114547
80 88,9 (DB 60,3) 12,5 23,6 1114549
80 101,6 (DB 76,1) 11,0 24,6 1114733
100 108,8 (DB 88,9) 8,0 19,7 1106633
100 114,3 3,6 9,83 1100988
100 114,3 4,5 12,2 1115009
100 114,3 6,3 16,8 1115075
100 114,3 8,0 21,0 1115119
100 114,3 10,0 25,7 1115163
100 114,3 12,5 31,4 1115189
125 133,0 (DB 114,3) 8,0 24,7 1107205
125 139,7 4,5 15,0 1115603
125 139,7 6,3 20,7 1115669
125 139,7 8,0 26,0 1115713
125 139,7 10,0 32,0 1115757
125 139,7 12,5 39,2 1115782
150 159,0 (DB 139,7) 8,0 29,8 1107755
150 168,3 4,5 18,2 1101066
150 168,3 6,3 25,2 1116197
150 168,3 8,8 34,6 1116263
150 168,3 10,0 39,0 1116285
150 168,3 12,5 48,0 1116311
193,7 (DB 168,3) 10,0 45,30 1116571
200 219,1 6,3 33,1 1101099
200 219,1 8,8 45,6 1116659
200 219,1 10,0 51,6 1116681
200 219,1 12,5 63,7 1116725
244,5 (DB 219,1) 10,0 57,80 1116813
250 273,0 6,3 41,5 1101122
250 273,0 8,8 57,3 1116923
250 273,0 10,0 64,9 1116945
250 273,0 (DB 244,5) 12,5 80,3 1116989
298,5 (DB 273,3) 11,0 78,0 1108695
300 323,9 7,1 55,5 1101133
300 323,9 8,8 68,3 1117011
300 323,9 10,0 77,4 1117033
300 323,9 12,5 96,0 1117077
350 355,6 8,0 68,6 1101144
350 355,6 10,0 85,7 1117121
350 355,6 12,5 105,8 1117165
400 406,4 8,8 86,3 1101166
400 406,4 10,0 97,7 1117187
400 406,4 12,5 121,4 1117231
450 457,0 10,0 110,0 1101177
500 508 11,0 135,0 1101188
600 610 12,5 183,0 1101211
Forbehold om trykkfeil og endring av produktet
Kontakt oss for tilbud