PART | MATERIALE |
---|---|
Hus | Seigjern GGG 40.3/EN-GJS-400-18 |
Spjeld | Alu/Brz C958 |
Spindel | AISI 316 |
Låsepin | Monel |
Pakning | EPDM |
Foringer | PTFE |
DN | ART. NR. MANUAL | ART. NR. FREE TOP | AXA mm | ISO TOP | E mm | A mm | B mm | C mm | C1 mm | F mm | H mm | VEKT kg* | TRYKK KLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5560461 | 5560041 | 11 | F07 | 33 | 120 | 75 | 30 | 32 | 267 | 2,4 | PN 16 | |
50 | 5560462 | 5560042 | 11 | F07 | 43 | 124 | 80 | 30 | 32 | 267 | 2,8 | PN 16 | |
65 | 5560463 | 5560043 | 11 | F07 | 46 | 134 | 89 | 30 | 32 | 267 | 3,2 | PN 16 | |
80 | 5560464 | 5560044 | 11 | F07 | 46 | 141 | 95 | 30 | 32 | 267 | 4,3 | PN 16 | |
100 | 5560465 | 5560045 | 14 | F07 | 52 | 156 | 114 | 30 | 32 | 267 | 5,4 | PN 16 | |
125 | 5560466 | 5560046 | 14 | F07 | 56 | 168 | 127 | 30 | 32 | 267 | 7,5 | PN 16 | |
150 | 5560467 | 5560047 | 17 | F07 | 56 | 184 | 140 | 30 | 32 | 267 | 9,3 | PN 16 | |
200 | 5560468 | 5560048 | 17 | F07/10 | 60 | 213 | 175 | 35 | 77 | 236 | 290 | 12,8 | PN 10 |
250 | 5560469 | 5560049 | 22 | F10 | 68 | 244 | 220 | 38 | 77 | 227 | 290 | 24,5 | PN 10 |
300 | 5560471 | 5560051 | 27 | F12 | 78 | 283 | 255 | 38 | 77 | 227 | 290 | 31,0 | PN 10 |
350 | 5560472 | 5560052 | 27 | F12 | 78 | 368 | 268 | 38 | 77 | 227 | 290 | 46,5 | PN 10 |
400 | 5560473 | 5560053 | 36 | F12 | 102 | 400 | 318 | 38 | 103 | 300 | 290 | 53,0 | PN 10 |
450 | 5560474 | 5560054 | 36 | F14 | 114 | 422 | 365 | 38 | 103 | 300 | 290 | 75,0 | PN 10 |
500 | 5560475 | 5560055 | 36 | F14 | 127 | 479 | 358 | 38 | 147 | 350 | 290 | 125,0 | PN 10 |
600 | 5560476 | 5560056 | 46 | F16 | 154 | 562 | 445 | 38 | 147 | 350 | 290 | 200,0 | PN 10 |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top