PART | MATERIAL |
---|---|
Body | Ductile Iron GGG 40.3 / EN-GJS-400-18 |
Disc | Alu/Brz C958 |
Stem | AISI 316 |
Taper pin | Monel |
Gasket | NBR / Nitril |
Bearings | PTFE |
DN | ART. NR. MANUAL | ART. NR. FREE TOP | AXA mm | ISO TOP | E mm | A mm | B mm | C mm | C1 mm | F mm | H mm | VEKT kg | PRESSURE RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 5560161 | 5560081 | 11 | F07 | 33 | 120 | 75 | 30 | 32 | 267 | 2,4 | PN 16 | |
50 | 5560162 | 5560082 | 11 | F07 | 43 | 124 | 80 | 30 | 32 | 267 | 2,8 | PN 16 | |
65 | 5560163 | 5560083 | 11 | F07 | 46 | 134 | 89 | 30 | 32 | 267 | 3,2 | PN 16 | |
80 | 5560164 | 5560084 | 11 | F07 | 46 | 146 | 95 | 30 | 32 | 267 | 4,3 | PN 16 | |
100 | 5560165 | 5560085 | 14 | F07 | 52 | 156 | 114 | 30 | 32 | 267 | 5,4 | PN 16 | |
125 | 5560166 | 5560086 | 14 | F07 | 56 | 174 | 127 | 30 | 32 | 267 | 7,5 | PN 16 | |
150 | 5560167 | 5560087 | 17 | F07 | 56 | 194 | 140 | 30 | 32 | 267 | 9,3 | PN 16 | |
200 | 5560168 | 5560088 | 17 | F07/10 | 60 | 226 | 175 | 35 | 77 | 236 | 290 | 12,8 | PN 10 |
250 | 5560169 | 5560089 | 22 | F10 | 68 | 244 | 220 | 38 | 77 | 227 | 290 | 24,5 | PN 10 |
300 | 5560171 | 5560091 | 27 | F12 | 78 | 283 | 255 | 38 | 77 | 227 | 290 | 31,0 | PN 10 |
350 | 5560172 | 5560092 | 27 | F12 | 78 | 368 | 268 | 38 | 77 | 227 | 290 | 46,5 | PN 10 |
400 | 5560173 | 5560093 | 36 | F12 | 102 | 400 | 318 | 38 | 103 | 300 | 290 | 53,0 | PN 10 |
450 | 5560174 | 5560094 | 36 | F14 | 114 | 422 | 365 | 38 | 103 | 300 | 290 | 75,0 | PN 10 |
500 | 5560175 | 5560095 | 36 | F14 | 127 | 479 | 358 | 38 | 147 | 350 | 290 | 125,0 | PN 10 |
600 | 5560176 | 5560096 | 46 | F16 | 154 | 562 | 445 | 38 | 147 | 350 | 290 | 200,0 | PN 10 |
700 | 5560097 | PN 10 | |||||||||||
800 | 5560098 | PN 10 |
EN 10204 – 3.1 certificate available. *Free top