DN | ART. NR. PART NO. | SQ mm | ISO TOPP | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | Ø mm | TORQUE N X M | VEKT kg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 – 80 | 5560381 | 11 | F05/07 | 53 | 112 | 54 | 45 | 28 | 72 | 113 | 150 | 150 | 5,10 |
100 – 125 | 5560382 | 14 | F07 | 53 | 112 | 54 | 45 | 28 | 72 | 113 | 150 | 150 | 6,10 |
150 | 5560383 | 17 | F07 | 53 | 112 | 54 | 45 | 28 | 72 | 113 | 150 | 150 | 8,80 |
200 | 5560384 | 17 | F10 | 77 | 171 | 76 | 66 | 34 | 84 | 194 | 300 | 500 | 12,80 |
250 | 5560385 | 22 | F10 | 77 | 171 | 76 | 66 | 34 | 84 | 194 | 300 | 500 | 16,60 |
300 – 350 | 5560386 | 27 | F12 | 81 | 224 | 81 | 77,5 | 39 | 85 | 189 | 300 | 1200 | 18,60 |
400 | 5560387 | 36 | F12 | 50 | 172 | 108 | 219 | 140 | 65 | 274 | 300 | 2500 | 31,40 |
450 | 5560388 | 36 | F14 | ||||||||||
500 | 5560389 | 36 | F14 | 50 | 172 | 108 | 219 | 140 | 65 | 274 | 300 | 2500 | 33,40 |
600 | 5560391 | 46 | F16 | 53 | 196 | 131 | 274 | 153 | 75 | 285 | 400 | 4000 | 50,80 |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top