DN | ART. NR. PART NO. GG – 25 | ART. NR. PART NO. AISI 316 | T mm | A mm | ØD mm | L mm | VEKT kg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 – 80 | 5560343 | 5560352 | 11 | 26 | 36 | 264 | 0,80 |
100 | 5560344 | 5560353 | 14 | 26 | 36 | 264 | 0,80 |
125 | 5560344 | 5560354 | 14 | 26 | 36 | ||
150 | 5560345 | 5560355 | 17 | 26 | 36 | 264 | 0,80 |
200 | 5560345 | 5560356 | 17 | 31 | 62 | 364 | 0,80 |
25 | 5560346 |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top