PART/MATERIAL | SS / SS / PTFE | CS / SS / PTFE | CS / CS / PTFE | BRONZE/PTFE |
---|---|---|---|---|
Hus | Stainless Steel CF8M | Cast steel ASTM A216 | Cast steel ASTM A216 | Bronze B-148 |
Spjeld | Stainless Steel CF8M | Stainless Steel CF8M | Cast steel ASTM A216 | Bronze B-148 |
Sete | Reinforced RTFE | Reinforced RTFE | Reinforced RTFE | Reinforced RTFE |
Spindel | 17.4 Ph / A564 | 17.4 Ph / A564 | Monel |
DN | A mm | B mm | C mm | ØD1 mm | ØD2 mm | E1 mm | ØF mm | E2 mm | ØG mm | H mm | J mm | K mm | ØM mm | N mm | A mm | B mm | L mm | MASSE WAFER | MASSE LUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 175 | 102 | 43 | 97 | 153 | 25,5 | 11 | – | 14* | 70 | 80 | 70 | 9 | 4 | – | – | – | 3,1 | 4,8 |
65 | 191 | 116 | 46 | 117 | 173 | 25,5 | 11 | – | 14* | 70 | 80 | 70 | 9 | 4 | – | – | – | 4,5 | 6,9 |
80 | 197 | 122 | 46 | 130 | 190 | 25,5 | 11 | – | 14* | 70 | 80 | 70 | 9 | 4 | – | – | – | 4,9 | 7,7 |
100 | 233 | 149 | 52 | 158 | 225 | 25,5 | 14 | – | 18* | 100 | 100 | 102 | 11 | 4 | – | – | – | 8,2 | 13,7 |
125 | 245 | 160 | 56 | 188 | 261 | 25,5 | 14 | – | 18* | 100 | 100 | 102 | 11 | 4 | – | – | – | 9,8 | 17 |
150 | 283 | 193 | 56 | 212 | 294 | 25,5 | 19 | – | 25* | 100 | 116 | 102 | 11 | 4 | – | – | – | 12,5 | 22,5 |
200 | 307 | 217 | 60 | 267 | 365 | 25,5 | 19 | – | 25* | 100 | 116 | 102 | 11 | 4 | – | – | – | 21,9 | 33,7 |
250 | 371 | 251 | 68 | 321 | 420 | 36 | 27 | 70* | 35* | 132 | 155 | 125 | 14 | 4 | 10* | 8* | 65* | 40,4 | 52,5 |
300 | 399 | 302 | 78 | 372 | 476 | 36 | 27 | 70* | 35* | 132 | 155 | 125 | 14 | 4 | 10* | 8* | 65* | 54,6 | 77,5 |
350 | 421 | 324 | 78 | 431 | 542 | 36 | 27 | 70* | 35* | 132 | 155 | 125 | 14 | 4 | 10* | 8* | 65* | 74,4 | 96,5 |
400 | 453 | 358 | 102 | 484 | 606 | 43 | 32 | 90,5* | 40* | 140 | 162 | 140 | 18 | 4 | 12* | 8* | 73* | 97,6 | 133 |
450 | 522 | 392 | 114 | 534 | 662 | 49 | 36 | 100* | 50* | – | ø175 | 140 | 18 | 4 | 14* | 9* | 60* | 145 | 206 |
500 | 550 | 427 | 127 | 590 | 722 | 63 | 46 | 100* | 60* | – | ø210 | 165 | 22 | 4 | 18* | 11* | 80* | 188 | 244 |
600 | 634 | 485 | 154 | 689 | 837 | 63 | 46 | 100* | 60* | – | ø210 | 165 | 22 | 4 | 18* | 11* | 80* | 224 | 306 |
700 | 720 | 547 | 165 | 799 | 947 | – | – | 110* | 80 | – | ø300 | 254 | 18 | 8 | 22 | 14 | 100 | 269 | 450 |
800 | 771 | 598 | 190 | 1070 | – | – | 110* | 80 | – | ø300 | 254 | 18 | 8 | 22 | 14 | 100 | 825 | ||
900 | 878 | 687 | 241 | 1000 | – | – | – | 110 | 100 | – | ø350 | 254 | 18 | 8 | 28 | 16 | 100 | 850 |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top