PART | MATERIALE |
---|---|
Hus | Seigjern GGG 40.3 / EN-GJS-400-18 |
Spjeld | Alu/Brz C958 ++++ |
Spindel | 13 % Cr. |
Pakning | EPDM & NBR |
Foringer | PTFE |
DN | A mm | B mm | C mm | ØD mm | E1 mm | F mm | E2 mm | ØG mm | H mm | J mm | K mm | L mm | NB mm | M mm | A mm | B mm | L mm | VEKT kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 74 | 43 | 94 | 25,5 | 11 | – | – | 14 | 90 | – | 70 | 4 | 9 | – | – | 2,8 | 2,8 |
65 | 118 | 81 | 46 | 107 | 25,5 | 11 | – | – | 14 | 90 | – | 70 | 4 | 9 | – | – | 3,3 | 3,3 |
80 | 125 | 93 | 46 | 126 | 25,5 | 11 | – | – | 14 | 90 | – | 70 | 4 | 9 | – | – | 4 | 4 |
100 | 140 | 107 | 52 | 150 | 25,5 | 14 | – | – | 16 | – | 100 | 102 | 4 | 11 | – | – | 6 | 6 |
125 | 160 | 122 | 56 | 179 | 25,5 | 14 | – | – | 16 | – | 100 | 102 | 4 | 11 | – | – | 8,5 | 8,5 |
150 | 175 | 135 | 56 | 204 | 25,5 | 19 | – | – | 17 | – | 100 | 102 | 4 | 11 | – | – | 11 | 11 |
200 | 206 | 170 | 60 | 259 | 25,5 | 19 | – | – | 17 | – | 100 | 102 | 4 | 11 | – | – | 15 | 15 |
250 | 247 | 200 | 68 | 313 | 36 | 27 | 70* | 35* | 17 | – | 132 | 125 | 4 | 14 | 8* | 60* | 23 | 23 |
300 | 277 | 233 | 78 | 369 | 36 | 27 | 70* | 35* | 17 | – | 132 | 125 | 4 | 14 | 8* | 60* | 31 | 31 |
350 | 300 | 270 | 78 | 418 | 36 | 27 | 70* | 35* | 17,5 | – | 132 | 125 | 4 | 14 | 8* | 60* | 39 | 39 |
400 | 345 | 300 | 102 | 467 | 43 | 32 | 90,5* | 40* | 21 | – | 132 | 140 | 4 | 18 | 8* | 73* | 69 | 69 |
450 | 375 | 330 | 114 | 521 | 49 | 36 | 100* | 50* | 22 | – | 140 | 140 | 4 | 18 | 9* | 60* | 83 | 83 |
500 | 425 | 375 | 127 | 571 | 63 | 46 | 100* | 60* | 25 | 210 | – | 165 | 4 | 22 | 11* | 80* | 107 | 107 |
600 | 495 | 430 | 154 | 670 | 63 | 46 | 100* | 60* | 25 | 210 | – | 165 | 4 | 22 | 11* | 80* | 145 | 145 |
700 | 570 | 510 | 165 | 776 | 81 | 55 | 110* | 80* | 30 | 300 | – | 254 | 8 | 18 | 14* | 100 | 217 | 217 |
750 | 610 | 531 | 165 | 843 | 81 | 55 | 110* | 80* | 30 | 300 | – | 254 | 8 | 18 | 14* | 100 | 275 | 275 |
800 | 640 | 560 | 190 | 882 | 81 | 55 | 110* | 80* | 30 | 300 | – | 254 | 8 | 18 | 14* | 100 | 310 | 310 |
900 | 700 | 665 | 203 | 1000 | – | – | 110 | 100 | 30 | 300 | – | 254 | 8 | 18 | 16 | 100 | 448 | 448 |
1000 | 750 | 715 | 216 | 1105 | – | – | 110 | 100 | 30 | 350 | – | 298 | 8 | 22 | 16 | 100 | 530 | 530 |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig
NOTE: Byggemål/Face to face ISO 5752 serie 20 – NF E 29305 serie 20 – MSS SP 67 – API 609