| PART | MATERIALE |
|---|---|
| Hus | AISI 316 |
| Spjeld | AISI 316 |
| Spindel | AISI 316 |
| Låsepin | Monel |
| Pakning | EPDM |
| Foringer | PTFE |
| DN | ART. NR. MANUAL SS LEVER | ART. NR. FREE TOP | AXA mm | ISO TOP | E mm | A mm | B mm | C mm | C1 mm | F mm | H mm | VEKT kg* | TRYKK KLASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | F07 | 33 | 120 | 75 | 30 | 32 | 267 | 2,4 | PN 16 | |||
| 50 | 11 | F07 | 43 | 124 | 80 | 30 | 32 | 267 | 2,8 | PN 16 | |||
| 65 | 11 | F07 | 46 | 134 | 89 | 30 | 32 | 267 | 3,2 | PN 16 | |||
| 80 | 11 | F07 | 46 | 141 | 95 | 30 | 32 | 267 | 4,3 | PN 16 | |||
| 100 | 14 | F07 | 52 | 156 | 114 | 30 | 32 | 267 | 5,4 | PN 16 | |||
| 125 | 070179 | 070169 | 14 | F07 | 56 | 168 | 127 | 30 | 32 | 267 | 7,5 | PN 16 | |
| 150 | 17 | F07 | 56 | 184 | 140 | 30 | 32 | 267 | 9,3 | PN 16 | |||
| 200 | 17 | F07/10 | 60 | 213 | 175 | 35 | 77 | 236 | 290 | 12,8 | PN 10 | ||
| 250 | 22 | F10 | 68 | 244 | 220 | 38 | 77 | 227 | 290 | 24,5 | PN 10 | ||
| 300 | 27 | F12 | 78 | 283 | 255 | 38 | 77 | 227 | 290 | 31,0 | PN 10 | ||
| 350 | 27 | F12 | 78 | 368 | 268 | 38 | 77 | 227 | 290 | 46,5 | PN 10 | ||
| 400 | 36 | F12 | 102 | 400 | 318 | 38 | 103 | 300 | 290 | 53,0 | PN 10 | ||
| 450 | 36 | F14 | 114 | 422 | 365 | 38 | 103 | 300 | 290 | 75,0 | PN 10 | ||
| 500 | 36 | F14 | 127 | 479 | 358 | 38 | 147 | 350 | 290 | 125,0 | PN 10 | ||
| 600 | 46 | F16 | 154 | 562 | 445 | 38 | 147 | 350 | 290 | 200,0 | PN 10 |
EN 10204 – 3.1 Sertifikat tilgjengelig * Free top